HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
HỌC PHÍ THU LẦN ĐẦU KÌ I
- Khối ngành marketing thương mại, Quản trị văn phòng: 12 tín chỉ x 400.000đ = 4.800.000đ;
- Khối ngành Chăm sóc sức khỏe: 12 tín chỉ x 390.000 đ = 4.680.000đ;
- Khối ngành Kỹ thuật, Ngôn ngữ: 12 tín chỉ x 410.000đ = 4.920.000đ;
- Khối ngành Kinh tế, Nhà Hàng, Khách sạn, Du lịch: 12 tín chỉ x 420.000đ = 5.040.000đ;
- Kỹ thuật công nghệ Ô tô, Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí: 12 tín chỉ x 420.000 đ = 5.040.000đ
LỆ PHÍ, BẢO HIỂM, GIÁO TRÌNH
- Giáo trình: 800.000đ/cả khóa học (tạm thu).
- BHYT: Thu theo quy định của nhà nước; BH Thân Thể: 100.000đ/1 năm.
- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ;
- Lệ phí nhập học và làm thẻ sinh viên: 100.000đ;
BẢNG HỌC PHÍ CHI TIẾT TOÀN KHOÁ HỌC
STT | Các ngành đào tạo | Số tín chỉ cả khóa học | Số tiền trên 1 tín chỉ | Tổng tiền học phí phải nộp cả khóa học | Số Đợt phải nộp học Phí | |
A | Trình độ Cao đẳng | |||||
1 | Dược * | 110 | 390.000 | 42.900.000 | 7 | |
2 | Điều dưỡng * | 110 | 390.000 | 42.900.000 | 7 | |
3 | Công nghệ thông tin* + Phát triển phần mềm, +Lập trình web, +Lập trình mobile, +Lập trình game, +Xử lý dữ liệu, +Tin học văn phòng. | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
4 | Công nghệ thông tin (ƯDPM)* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
5 | Điện công nghiệp* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
6 | Điện tử công nghiệp | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
7 | Hàn | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | 420.000 | 42.000.000 | 6 | |
9 | Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí | 100 | 420.000 | 42.000.000 | 6 | |
10 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
11 | Tiếng Anh thương mại* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
12 | Phiên dịch tiếng Anh thương mại* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
13 | Tiếng Hàn Quốc* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
14 | Tiếng Trung Quốc* | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
15 | Tiếng Nhật * | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
16 | Quản trị văn phòng* | 100 | 400.000 | 40.000.000 | 6 | |
17 | Marketing thương mại* | 100 | 400.000 | 40.000.000 | 6 | |
18 | Thiết kế thời trang | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
19 | May thời trang | 100 | 410.000 | 41.000.000 | 6 | |
20 | Thiết kế đồ hoạ | 100 | 420.000 | 42.000.000 | 6 | |
21 | Kế toán doanh nghiệp* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
22 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
23 | Quản trị kinh doanh* +Digital marketing, +Marketing online, +Quan hệ công chúng PR, +Logistic | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
24 | Hướng dẫn du lịch * | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
25 | Kỹ thuật chế biến món ăn* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
26 | Quản trị khách sạn* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
27 | Quản trị nhà hàng* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
28 | Văn thư hành chính* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
29 | Thương mại điện tử* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
30 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
31 | Luật: Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
32 | Luật: Dịch vụ pháp lý về đất đai | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
33 | Luật: Dịch vụ pháp lý về tố tụng | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
34 | Văn thư – Lưu trữ* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
35 | Báo chí* | 90 | 420.000 | 37.800.000 | 5 | |
B | Trình độ Trung cấp | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 72 | 420.000 | 30.240.000 | 4 | |
2 | Công nghệ thông tin | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
3 | Điện tử công nghiệp | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
4 | Điện công nghiệp | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
5 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 72 | 420.000 | 30.240.000 | 4 | |
6 | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
7 | Tiếng Đức | 68 | 410.000 | 27.780.000 | 4 | |
8 | Tiếng Trung Quốc | 68 | 410.000 | 27.780.000 | 4 | |
9 | Kế toán doanh nghiệp | 68 | 410.000 | 27.780.000 | 4 | |
10 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 68 | 420.000 | 28.560.000 | 4 | |
11 | Marketing thương mại | 72 | 400.000 | 28.800.000 | 4 | |
12 | May thời trang | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
13 | Thiết kế thời trang | 72 | 410.000 | 29.520.000 | 4 | |
14 | Quản trị kinh doanh | 68 | 420.000 | 28.560.000 | 4 | |
15 | Văn thư hành chính | 68 | 420.000 | 28.560.000 | 4 | |
C | Trình độ Sơ cấp | |||||
1 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 7 | Nghiệp vụ bar | |||
2 | Kỹ thuật viên chăm sóc móng | 8 | Nghiệp vụ lễ tân | |||
3 | Công nghệ thông tin | 9 | Quản trị khách sạn | |||
4 | Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ | 10 | Nghiệp vụ buồng phòng | |||
5 | Quản trị mạng máy tính | 11 | Dịch vụ nhà hàng | |||
6 | Kế toán doanh nghiệp | 12 | Chứng chỉ Hướng dẫn du lich (Nội địa và Quốc tế) |
Ghi chú:
- Những ngành đánh dấu * là ngành đào tạo theo địa chỉ, Nhà trường ký cam kết ngay từ khi nhập học là sau khi ra trường có việc làm trong nước và tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan, Úc, CHLB Đức…. Nếu không bố trí được việc làm cho sinh viên nhà trường hoàn lại học phí cả khóa học;
- Mức học phí của hệ này tùy theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp và ký cam kết giữa nhà trường và Phụ huynh sinh viên..